MAQUINA DE SOLDAR RONCH R350 TIG AC DC RAPTOR DUTY
La Máquina de Soldar Ronch R350 TIG AC/DC Raptor Duty está diseñada para procesos TIG HF en corriente alterna y continua, además de soldadura MMA con electrodo revestido. Puede trabajar con alimentación monofásica o trifásica de 220/230/240 V ±10%, alcanzando hasta 350 A en configuración trifásica. Incorpora tecnología AC/DC, sistema de control MCU, alta frecuencia y compatibilidad con control remoto de pie, ofreciendo una configuración amplia para trabajos TIG de mayor exigencia.
La Máquina de Soldar Ronch R350 TIG AC/DC Raptor Duty ofrece un ciclo de trabajo de hasta 350 A al 60% y 280 A al 100%, con eficiencia igual o superior al 85%. Permite regular frecuencia AC entre 50 y 250 Hz, efecto de aclaramiento de -5 a +5, rampa de subida y bajada de 0 a 10 s, preflujo de 0.1 a 2.0 s y postflujo de hasta 10 s. Además, cuenta con refrigeración por aire forzado, clase de protección IP23 y un peso neto de 26.5 kg.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Producto | Máquina de soldar TIG AC/DC |
| Marca | Ronch |
| Modelo | R350 TIG AC/DC Raptor Duty |
| Procesos | TIG HF AC/DC y MMA |
| Alimentación monofásica | 220 / 230 / 240 V ±10% |
| Alimentación trifásica | 220 / 230 / 240 V ±10% |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Rango de corriente monofásico | 10 – 200 A / 10 – 250 A |
| Rango de corriente trifásico | 10 – 350 A |
| Voltaje en vacío | 58 V |
| Corriente de entrada monofásica | 36 A AC MMA / 40 A DC MMA / 34 A AC TIG / 35 A DC TIG |
| Corriente de entrada trifásica | 38 A AC MMA / 40 A DC MMA / 28 A AC TIG / 30 A DC TIG |
| Ciclo de trabajo monofásico | 200 A al 60% / 160 A al 100%; 250 A al 60% / 200 A al 100% |
| Ciclo de trabajo trifásico | 350 A al 60% / 280 A al 100% |
| Frecuencia AC | 50 – 250 Hz |
| Efecto de aclaramiento AC TIG | -5 a +5 |
| Rampa de subida/bajada | 0 – 10.0 s |
| Preflujo | 0.1 – 2.0 s |
| Postflujo | 0 – 10.0 s |
| Sistema de control | MCU |
| Encendido TIG | Alta frecuencia |
| Tecnología | AC/DC Inverter |
| Control remoto de pie | Compatible |
| Compatibilidad con generadores | Sí |
| Protección frente a sobrevoltaje | Protect 440 V |
| Eficiencia | ≥85% |
| Refrigeración | AF |
| Clase de aislamiento | H |
| Clase de protección | IP23 |
| Peso neto | 26.5 kg |
| Dimensiones | 550 × 240 × 445 mm |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.