MAQUINA DE SOLDAR MILLER XMT 425 CC/CV
La Máquina de Soldar Miller XMT 425 CC/CV es un equipo multiproceso de alto rendimiento pensado para aplicaciones industriales pesadas como construcción, astilleros, ferrocarriles, fabricación, talleres de reparación y plantas de generación de energía. Trabaja con procesos MIG (GMAW), SMAW con electrodo revestido, TIG (GTAW), FCAW y corte/gouging con electrodo de carbono y aire (CAC-A). Incorpora tecnología Auto-Line, que permite conectarla a alimentación monofásica o trifásica entre 208 y 575 V sin realizar cambios manuales en la configuración de entrada.
La Máquina de Soldar Miller XMT 425 CC/CV ofrece un rango de corriente de 5 a 425 A y un rango de voltaje de 10 a 38 V. En alimentación trifásica entrega 350 A a 34 VCC con ciclo de trabajo del 60%, mientras que en monofásica entrega 300 A a 32 VCC al 60%. También integra Adaptive Hot Start, Lift-Arc, control de arco, medidores digitales dobles, sistema Fan-On-Demand y tecnología Wind Tunnel para mejorar el desempeño, la confiabilidad y la protección interna del equipo
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Producto | Máquina de soldar multiproceso |
| Marca | Miller |
| Modelo | XMT 425 CC/CV |
| Procesos | MIG, SMAW, TIG, FCAW y CAC-A |
| Tecnología de alimentación | Auto-Line |
| Voltaje de entrada | 208 – 575 V |
| Tipo de alimentación | Monofásica / trifásica |
| Rango de corriente | 5 – 425 A |
| Rango de voltaje | 10 – 38 V |
| Voltaje de circuito abierto máximo | 75 VCC |
| Salida nominal trifásica | 350 A a 34 VCC, 60% |
| Salida nominal monofásica | 300 A a 32 VCC, 60% |
| Corriente de entrada trifásica a 208 V | 40.4 A |
| Corriente de entrada trifásica a 230 V | 36.1 A |
| Corriente de entrada trifásica a 400 V | 20.6 A |
| Corriente de entrada trifásica a 460 V | 17.8 A |
| Corriente de entrada trifásica a 575 V | 14.1 A |
| Corriente de entrada monofásica a 208 V | 60.8 A |
| Corriente de entrada monofásica a 230 V | 54.6 A |
| Corriente de entrada monofásica a 400 V | 29.7 A |
| Corriente de entrada monofásica a 460 V | 24.5 A |
| Corriente de entrada monofásica a 575 V | 19.9 A |
| Adaptive Hot Start | Sí |
| Lift-Arc | Sí |
| Control de arco | Sí |
| Medidores digitales | Dobles |
| Sistema de enfriamiento | Fan-On-Demand |
| Protección interna | Wind Tunnel Technology |
| Conexiones | Estilo Dinse |
| Control remoto | Compatible |
| Peso neto | 36.3 kg |
| Dimensiones | 432 × 318 × 610 mm |
| Aplicaciones | Construcción, astilleros, ferrocarriles, fabricación, reparación y generación de energía |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.