MAQUINA DE SOLDAR HIZONE HIZOARC 200PFC SIC
La Máquina de Soldar HIZONE HIZOARC 200PFC SIC es un equipo inversor multiproceso diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en soldadura MMA (electrodo revestido) y TIG Lift. Gracias a su tecnología Auto Voltage, puede operar con un amplio rango de tensión de alimentación de 90 a 275 V, lo que la hace ideal para trabajos en lugares con variaciones de voltaje. Incorpora funciones Arc Force, Hot Start y Anti Stick, que facilitan el cebado del arco, mejoran la estabilidad durante la soldadura y evitan que el electrodo se adhiera a la pieza, proporcionando resultados de alta calidad tanto para uso profesional como en mantenimiento.
La Máquina de Soldar HIZONE HIZOARC 200PFC SIC cuenta con tecnología SiC (Carburo de Silicio) para una mayor eficiencia energética y desempeño. Además, dispone de sistema de ventilación inteligente Fan Start/Stop, protección contra variaciones de voltaje hasta 275 V, grado de protección IP23S, compatibilidad con generadores eléctricos y resistencia comprobada a la humedad, salinidad y corrosión. Su diseño compacto y ligero de solo 6.6 kg facilita el transporte y el trabajo en campo.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | HIZONE HIZOARC 200PFC SIC |
| Tecnología | Inversor con SiC (Carburo de Silicio) |
| Procesos de soldadura | MMA (Electrodo revestido), TIG Lift |
| Modos de soldadura | Stick SYN, Stick, TIG Lift, Spool Gun (Opcional) |
| Tecnología de voltaje | Auto Voltage |
| Tensión de alimentación | 90–275 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión de entrada | Monofásica 110 V / 230 V |
| Corriente efectiva (MMA 110 V) | 37.6 A |
| Corriente efectiva (TIG 110 V) | 22.5 A |
| Corriente efectiva (MMA 230 V) | 28.0 A |
| Corriente efectiva (TIG 230 V) | 19.0 A |
| Corriente nominal de entrada (MMA 110 V) | 37.6 A |
| Corriente nominal de entrada (TIG 110 V) | 22.5 A |
| Corriente nominal de entrada (MMA 230 V) | 28.0 A |
| Corriente nominal de entrada (TIG 230 V) | 19.0 A |
| Potencia nominal de entrada (110 V) | MMA: 4.1 kVA / TIG: 2.5 kVA |
| Potencia nominal de entrada (230 V) | MMA: 6.4 kVA / TIG: 4.4 kVA |
| Voltaje en vacío (110 V) | MMA: 84 V / TIG: 20.5 V |
| Voltaje en vacío (230 V) | MMA: 84 V / TIG: 20.5 V |
| Ciclo de trabajo a 40 °C | 100% a 130 A (110 V) / 100% a 200 A (230 V) |
| Rango de corriente de salida | 10–130 A (110 V) / 10–200 A (230 V) |
| Eficiencia | 87.4 % |
| Factor de potencia | 0.99 |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP23S |
| Sistema de refrigeración | AF (Ventilación inteligente) |
| Peso neto | 6.6 kg |
| Dimensiones | 460 × 150 × 280 mm |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.