CARETA FOTOSENSIBLE ESAB SENTINEL A60 HAVOC
La Careta fotosensible ESAB Sentinel A60 HAVOC Edición Limitada combina el rendimiento profesional de la Sentinel A60 con un diseño exclusivo de edición limitada. Incorpora tecnología óptica ESAB OpTCS True Color, clasificación óptica 1/1/1/1 y un amplio campo de visión de 118 × 71 mm, ofreciendo una visualización clara y natural durante trabajos de soldadura y corte. Su rango de oscurecimiento DIN 5-13 permite ajustar el nivel de sombra en incrementos de 0,5 para adaptarse a diferentes aplicaciones.
La ESAB Sentinel A60 HAVOC Edición Limitada cuenta con cuatro sensores de arco, memoria para hasta 9 configuraciones, controles digitales de sensibilidad y retardo, además de modo esmerilado y bloqueo de pantalla. Su diseño HAVOC mantiene las prestaciones técnicas de la Sentinel A60 estándar, añadiendo una apariencia exclusiva para soldadores que buscan protección avanzada, comodidad y una careta con un estilo distintivo.
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Modelo | ESAB Sentinel A60 HAVOC |
| Edición | Limitada HAVOC |
| Tipo | Careta fotosensible |
| Área de visualización | 118 × 71 mm |
| Rango de oscurecimiento ADF | DIN 5-13, ajustable en incrementos de 0,5 |
| Oscurecimiento pasivo | DIN 3 |
| Tecnología óptica | ESAB OpTCS True Color |
| Clasificación óptica | 1/1/1/1 |
| Sensores de arco | 4 |
| Memorias de configuración | Hasta 9 |
| Tiempo de conmutación de claro a oscuro | 0,04 ms |
| Retardo de oscuro a claro | Ajustable de 0,1 a 0,9 s |
| Ajuste de sensibilidad | Digital |
| Modo esmerilado | Sí |
| Botón externo de esmerilado | Sí |
| Bloqueo de pantalla | Sí |
| Fuente de alimentación | 2 baterías CR2450 reemplazables |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Procesos compatibles | SMAW/MMA, GTAW/TIG, GMAW/MIG-MAG, PAW, corte por plasma, oxicorte y esmerilado |
| Peso | 644 g |
| Certificaciones | CE EN175, EN379, EN166; ANSI Z87.1; CSA Z94.3; AS/NZS 1338.1; ISO 16321 + TIG |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.